東風(fēng)暢行D3V小三軸粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9820×2550×3880 |
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 14010 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2785,1500/2725 |
整備質(zhì)量(kg): | 10860 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)暢行D3V小三軸粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
軸 距(mm): | 1995+2700,1995+3600, 1995+4100,1995+5250, 1995+5450,1995+4400, 1995+4600,1995+5000, 1995+3000 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度540千克/立方米,罐體有效容積27.2立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體尺寸(總長×直徑)(mm):7200(直段長6200)×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為490mm,4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,5;僅采用1995+3600軸距,該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨底盤選裝蓄電瓶,油箱.濾清器,尿素箱,儲(chǔ)氣罐等附件安裝位置。選裝空壓機(jī)位置,選裝側(cè)防護(hù)樣式. |
東風(fēng)暢行D3V小三軸粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 D6.7NS6B320 D4.5NS6B220 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06290-61 D67TCIF12 D67TCIF16 B6.2NS6B290 D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 D45TCIF3 YCS06300-61 YCS04220-66 YCS04240-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 6200 6700 4500 6700 6234 6234 6234 6442 6690 6690 6200 4500 4580 4461 6442 4295 4295 | 191 180 231 162 213 199 180 180 213 200 215 213 176 177 176 221 162 173 |
東風(fēng)暢行D3V小三軸粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |