重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車(chē)
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸引壓送車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11090×2550×3730 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 6730,6665 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2490 |
整備質(zhì)量(kg): | 18140 | 車(chē)速(km/h): | 110,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)裝有罐體、空壓機(jī)、羅茨真空泵、舉升油缸、過(guò)濾系統(tǒng)、液壓支腿、吸排管路系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置;通過(guò)真空泵產(chǎn)生負(fù)壓,對(duì)二次污染物進(jìn)行真空密閉式向罐內(nèi)吸引裝料,并通過(guò)除塵過(guò)濾系統(tǒng)對(duì)二次污染物混合氣流進(jìn)行物氣分離除塵降塵,排料時(shí)通過(guò)空壓機(jī)產(chǎn)生正壓把二次污染物通過(guò)封閉式高壓排卸的方式排卸到專(zhuān)用的儲(chǔ)存容器中;罐體頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;罐體總?cè)萘?16.2立方米,罐體有效容積:15.5立方米。罐體外形尺寸:直徑×罐長(zhǎng)(mm):Φ2212×5200。運(yùn)送的介質(zhì)為:煙煤粉,密度:430千克/立方米。該車(chē)僅采用軸距(mm)為5800+1350和鋼板彈簧懸架的底盤(pán);側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,側(cè)、后防護(hù)裝置與車(chē)架均采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度為430mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤(pán)選擇LED前部燈具。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。后部選裝吸料控制閥和卸料控制閥樣式.。后部吸料管選裝旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)卡箍。 |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61; WP7.300E61; MC07H.35-60; MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; MC09.35-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; WP8.350E61; WP6H270E61; MC09.38-60; MC07.25-60; WP8.320E61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470; 7470; 7360; 7360; 7360; 6870; 8765; 6870; 6870; 6870; 7800; 6220; 8765; 6870; 7800; 6800; 6800; 6800; 7360; 7360; 7800 | 199; 220; 257; 240; 213; 240; 260; 228; 202; 251; 257; 199; 279; 188; 235; 199; 221; 235; 228; 254; 257 |
重汽汕德卡后雙橋吸引壓送車(chē)圖片 |