東風天錦低密度粉粒物料運輸車
東風天錦粉粒物料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 粉粒物料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8550,8350×2500×3850 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 8820,8755 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2450,1430/2420 |
整備質量(kg): | 9050 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,罐體總容積19.72立方米,有效容積19.45立方米,介質:煙煤粉,密度:450千克/立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為4800×2450,側防護材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式與車輛螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500 mm,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:CM4XL,僅用4500,4700(mm)軸距,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系:8550/4700/1400(1430)/2450(2420),8350/4500/1400(1430)/2450(2420). |
東風天錦粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
東風天錦粉粒物料運輸車圖片 |