陜汽德龍后雙橋粉粒物料運輸車
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 粉粒物料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9970×2550×3950 |
底盤型號: | SX1259MB4Z1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質量(kg): | 10740,10675 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2670 |
整備質量(kg): | 14130 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259MB4Z1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400, 3175+1400,3575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積27立方米;運送介質:木炭粉;罐體外形尺寸:直段長6000mm,直徑2510mm;側防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:500(mm);駕駛室準乘人數為2、3人時對應額定載質量分別為10740Kg,10675Kg.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;隨底盤裝配ABS,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.裝配WP8.320E61,WP8.350E61,WP7.270E61,WP7.300E61發動機,對應油耗值(L/100km)分別為32.18,32.18,32.37,32.37.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝罐體管路、后爬梯結構,隨底盤選裝駕駛室、后處理器樣式. |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7800 7470 7470 6800 | 257 235 220 199 199 |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運輸車圖片 |