北奔重卡后雙橋吸污車(chē)
ND1250BD6J7Z01北奔重卡后雙橋吸污車(chē) | |||
車(chē)輛類(lèi)型 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 北奔重卡后雙橋吸污車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定質(zhì)量(kg) | 8370 | 外形尺寸(mm) | 10520X2510X3640 |
整備質(zhì)量(kg) | 16500 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2505 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
備注:1、僅選用彈簧片數(shù)13/13的懸架。2、罐體總?cè)萘?/span>10.5立方米,有效容積10立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:820千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)5200×1716。3、該車(chē)是用于油氣田污水運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)用設(shè)備。專(zhuān)用裝置為氮?dú)夤蕖?chǔ)水罐和裝車(chē)泵。氮?dú)夤薮鎯?chǔ)氮?dú)?/span>,為儲(chǔ)水罐卸車(chē)作業(yè)時(shí)補(bǔ)充氮?dú)?/span>,保證儲(chǔ)水罐裝車(chē)、運(yùn)輸、卸車(chē)時(shí)均處于密閉工況;儲(chǔ)水罐用于存儲(chǔ)運(yùn)輸污水;裝車(chē)泵用于為儲(chǔ)水罐裝車(chē)時(shí)提供動(dòng)力。4、ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。5、側(cè)后防護(hù)裝置材料Q235,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)都采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸高120寬60mm,離地高度460mm。6、后部照明燈僅在夜間作業(yè)時(shí)使用,行駛狀態(tài)下不點(diǎn)亮。 | |||
北奔重卡后雙橋吸污車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ND1250BD6J7Z01 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 北奔牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 13/13,13/- | 前輪距(mm) | 1995 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
WP10H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
北奔重卡后雙橋吸污車(chē)圖片 | |||
北方奔馳后雙橋真空吸污車(chē)、北奔真空吸污車(chē)、北奔吸污車(chē)、北奔重卡后雙橋吸污車(chē)